
Списък
на пасища и
мери – общинска собственост, предназначени
за общо
ползване от земеделски стопани 
за
календарната 2026  година
| № | Имот № | Площ  дка. | НТП | Категория | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| гр.
  Николаево | ||||
| 1 | 51648.36.65 | 8.594 | пасище | ІІІ | 
| 2 | 51648.1.243 | 7.826 | пасище | ІХ | 
| 3 | 51648.48.237 | 1.904 | пасище | ІV | 
| 4 | 51648.48.310 | 7.525 | пасище | V | 
| 5 | 51648.48.725 | 8.650 | пасище | V | 
| 6 | 51648.48.737 | 7.149 | пасище | V | 
| 7 | 51648.36.71 | 7.429 | пасище | ІІІ | 
| 8 | 51648.1.62 | 5.989 | пасище | ІХ | 
| 9 | 51648.46.85 | 10.667 | пасище | ІІІ | 
| 
 | ОБЩО: | 65.733 | 
 | 
 | 
| с. Едрево | ||||
| 1 | 27070.15.77 | 131.105 | пасище | VІ | 
| 2 | 27070.15.176 |     2.146 | пасище | VІ | 
| 
 | ОБЩО: | 133.251 | 
 | 
 | 
| с. Елхово | ||||
| 1 | 48163.132.9 | 12.679 | пасище | V | 
| 2 | 48163.142.592 | 1.991 | пасище | VІ | 
| 3 | 48163.332.602 | 6.496 | пасище | V | 
| 4 | 48163.133.25 | 0.179 | пасище | V | 
| 5 | 448163.
  168.204 | 3.794 | пасище | VІ | 
| 6 | 48163.633.489 | 4.373 | пасище | V | 
| 7 | 48163.52.316 | 5.731 | пасище | VІ | 
| 
 | ОБЩО: | 35.243 | 
 | 
 | 
| с. Нова
  Махала | ||||
| 1 | 51888.84.156 | 9.982 | пасище | V | 
| 2 | 51888.98.33 | 2.290 | пасище | VІІІ | 
| 3 | 51888.94.49 | 11.836 | пасище | V | 
| 4 | 51888.98.34 | 15.169 | пасище | VІІІ | 
| 5 | 51888.84.153 | 8.608 | пасище | V | 
| 6 | 51888.84.249 | 3.346 | пасище | ІІІ | 
| 7 | 51888.84.289 | 8.433 | пасище | ІІІ | 
| 8 | 51888.84.150 | 10.983 | пасище | ІІІ | 
| 
 | ОБЩО: | 70.647 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Списък
на пасища и
мери - общинска собственост, предназначени
за
индивидуално ползване 
за
календарната 2026  година
| № | Имот № | Площ  дка. | НТП | Категория | 
| с. Едрево | ||||
| 1 | 27070.49.309 | 7.067 | пасище | VІІІ | 
| 2 | 27070.23.9 | 5.059 | пасище | VІ | 
| 3 | 27070.43.422 | 3.315 | пасище | VІ | 
| 4 | 27070.49.42 | 58.602 | пасище | VІ | 
| 5 | 27070.49.37 | 29.632 | пасище | VІ | 
| 6 | 27070.55.60 | 24.350 | пасище | VІ | 
| 8 | 27070.55.15 | 34.358 | пасище | VІ | 
| 9 | 27070.50.13 | 82.723 | пасище | VІ | 
| 10 | 27070.55.62 | 30.895 | пасище | VІ | 
| 11 | 27070.55.50 | 287.505 | пасище | VІ | 
| 12 | 27070.55.59 | 32.723 | пасище | VІ | 
| 
 | ОБЩО: | 596.229 | 
 | 
 | 
| с. Нова
  Махала | ||||
| 1 | 51888.98.7 | 2.249 | пасище | VІII | 
| 2 | 51888.98.44 | 8.761 | пасище | VІII | 
| 3. | 51888.98.21 | 15.671 | пасище | VІII | 
| 4. | 51888.98.45 | 1.370 | пасище | VІII | 
| 5. | 51888.98.19 | 2.526 | пасище | VІII | 
| 6. | 51888.98.20 | 8.659 | пасище | VІII | 
| 7. | 51888.98.24 | 5.887 | пасище | VІII | 
| 8. | 51888.98.46 | 10.093 | пасище | VІII | 
| 9. | 51888.98.48 | 9.662 | пасище | VІII | 
| 
 | ОБЩО: | 64.878 | 
 | 
 | 
| с. Елхово | ||||
| 1. | 48163.132.91 | 52.009 | пасище | V | 
| 2. | 48163.212.49 | 11.838 | пасище | V | 
| 
 | ОБЩО: | 63.847 | 
 | 
 |