
Списък
на пасища и
мери – общинска собственост, предназначени
за общо ползване на земеделски стопани за 2021/2022 стопанска година
| № | Имот № | Площ  дка. | НТП | Категория | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| гр. Николаево | ||||
| 1 | 51648.36.65 | 8.594 | пасище | ІІІ | 
| 2 | 51648.1.243 | 7.826 | пасище | ІХ | 
| 3 | 51648.48.237 | 1.904 | пасище | ІV | 
| 4 | 51648.48.310 | 7.525 | пасище | 
 | 
| 5 | 51648.48.725 | 8.650 | пасище | V | 
| 6 | 51648.48.737 | 7.149 | пасище | V | 
| 7 | 51648.36.71 | 7.429 | пасище | ІІІ | 
| 8 | 51648.1.62 | 5.989 | пасище | ІХ | 
| 9 | 51648.46.85 | 10.667 | пасище | ІІІ | 
| 
 | ОБЩО: | 65.733 | 
 | 
 | 
| с. Едрево | ||||
| 1 | 27070.15.77 | 131.105 | пасище | VІ | 
| 2 | 27070.15.176 |     2.146 | пасище | VІ | 
| 
 | ОБЩО: | 133.251 | 
 | 
 | 
| с. Елхово | ||||
| 1 | 48163.132.9 | 12.679 | пасище | V | 
| 2 | 48163.142.592 | 1.991 | пасище | VІ | 
| 3 | 48163.332.602 | 6.496 | пасище | V | 
| 4 | 48163.133.25 | 0.179 | пасище | V | 
| 5 | 448163. 168.204 | 3.794 | пасище | VІ | 
| 6 | 48163.633.489 | 4.373 | пасище | V | 
| 7 | 48163.52.316 | 5.731 | пасище | VІ | 
| 
 | ОБЩО: | 35.243 | 
 | 
 | 
| с. Нова Махала | ||||
| 1 | 51888.84.156 | 9.982 | пасище | V | 
| 2 | 51888.98.33 | 2.290 | пасище | VІІІ | 
| 3 | 51888.94.49 | 11.836 | пасище | V | 
| 4 | 51888.98.34 | 15.169 | пасище | VІІІ | 
| 5 | 51888.84.153 | 8.608 | пасище | V | 
| 6 | 51888.84.249 | 3.346 | пасище | ІІІ | 
| 7 | 51888.84.289 | 8.433 | пасище | ІІІ | 
| 8 | 51888.84.150 | 10.983 | пасище | ІІІ | 
| 
 | ОБЩО: | 70.647 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
*********************************************************************
Списък
на пасища и
мери - общинска собственост, предназначени
за индивидуално
ползване за 2021/2022 стопанска година
| № | Имот № | Площ  дка. | НТП | Категория | 
| гр. Николаево | ||||
| 1. | 51648.28.284 | 27.760 | пасище | VІ | 
| 2. | 51648.51.512 | 1.946 | пасище | VІ | 
| 3. | 51648.26.217 | 23.630 | пасище | V | 
| 4. | 51648.36.735 | 12.853 | пасище | ІХ | 
| 5. | 51648.51.161 | 34.225 | пасище | V | 
| 
 | ОБЩО: | 100.414 | 
 | 
 | 
| с. Едрево | ||||
| 1 | 27070.49.309 | 7.067 | пасище | VІІІ | 
| 2 | 27070.23.9 | 5.059 | пасище | VІ | 
| 3 | 27070.43.422 | 3.315 | пасище | VІ | 
| 4 | 27070.49.42 | 58.602 | пасище | VІ | 
| 5 | 27070.49.37 | 29.632 | пасище | VІ | 
| 6 | 27070.55.60 | 24.350 | пасище | VІ | 
| 8 | 27070.55.15 | 34.358 | пасище | VІ | 
| 9 | 27070.50.13 | 82.723 | пасище | VІ | 
| 10 | 27070.55.62 | 30.895 | пасище | VІ | 
| 11 | 27070.55.50 | 287.505 | пасище | VІ | 
| 12 | 27070.55.59 | 32.723 | пасище | VІ | 
| 
 | 27070.55.206 | 111.077 | пасище | VІ | 
| 
 | ОБЩО: | 707.306 | 
 | 
 | 
| с. Нова
  Махала | ||||
| 1 | 51888.94.129 | 16.713 | пасище | ІІІ | 
| 2 | 51888.94.87 | 105.313 | пасище | III | 
| 3. | 51888.94.95 | 20.478 | пасище | III | 
| 4. | 51888.90.59 | 3.225 | пасище | VІ | 
| 5. | 51888.98.7 | 2.249 | пасище | VІII | 
| 6. | 51888.98.44 | 8.761 | пасище | VІII | 
| 7. | 51888.98.21 | 15.671 | пасище | VІII | 
| 8. | 51888.98.45 | 1.370 | пасище | VІII | 
| 9. | 51888.98.23 | 11.241 | пасище | VІII | 
| 10. | 51888.98.19 | 2.526 | пасище | VІII | 
| 11. | 51888.98.6 | 27.172 | пасище | VІII | 
| 12. | 51888.98.20 | 8.659 | пасище | VІII | 
| 13. | 51888.98.22 | 27.379 | пасище | VІII | 
| 14. | 51888.98.24 | 5.887 | пасище | VІII | 
| 15. | 51888.98.46 | 10.093 | пасище | VІII | 
| 16. | 51888.98.47 | 49.907 | пасище | VІII | 
| 17. | 51888.98.48 | 9.662 | пасище | VІII | 
| 18. | 51888.39.88 | 11.752 | пасище | VІ | 
| 19. | 51888.41.457 | 4.088 | пасище | VІ | 
| 20. | 51888.42.70 | 5.556 | пасище | VІ | 
| 21. | 51888.45.73 | 6.262 | пасище | VІ | 
| 22. | 51888.46.106 | 5.299 | пасище | VІ | 
| 23. | 51888.90.127 | 3.545 | пасище | ІII | 
| 24. | 51888.94.85 | 5.967 | пасище | VІ | 
| 25. | 51888.94.62 | 4.063 | пасище | V | 
| 26. | 51888.94.105 | 3.447 | пасище | ІII | 
| 27. | 51888.94.68 | 12.748 | пасище | VІ | 
| 28. | 51888.48.60 | 4.973 | пасище | X | 
| 29. | 51888.48.767 | 3.393 | пасище | X | 
| 
 | ОБЩО: | 397.399 | 
 | 
 | 
| с. Елхово | ||||
| 1. | 48163.448.180 | 119.483 | пасище | VІ | 
| 2. | 48163.448.599 | 32.124 | пасище | VІ | 
| 3. | 48163.145.595 | 109.360 | пасище | VІ | 
| 4. | 48163.132.91 | 52.009 | пасище | V | 
| 5. | 48163.212.49 | 11.838 | пасище | V | 
| 
 | 
 | 324.814 | 
 | 
 | 
| № | Име,
  презиме,  фамилия | сума | срок№  на договора  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | Стефан
  Раднев Иванов- Съплай 
 | 990.00 | 66 12.12.2017 11.12.2027 | 
| 61 | Катя
  Димитрова Димитрова 
 | 390.83 | 67 26.03.2018 25.03.2028 | 
| 62 | Йовка
  Минчева Мерджанова 
 | 748.11 | 68 02.04.2018 01.04.2028 | 
| 63 | Николай
  Цветанов Василев 
 | 28.96 | 69 23.05.2018
   22.05.2021 | 
| 64 | Христо
  Боев Кехайов 
 | 36.19 | 70 23.05.2018 22.05.2028 | 
| 65 | Стефан
  Танев Танев | 538.89 | ЕЗ-10-32 13.06.2017 13.06.2018 | 
| 66 
 
 | Николай
  Михов Попов | 217.82 | ЕЗ-10-33 14.09.2018 13.09.2028 | 
| 67 
 
 | Стефан
  Танев Танев | 233.02 | ЕЗ-10-34 14.09.2018 13.09.2028 | 
| 68 
 
 | Добромир
  Станимиров Станев | 181.74 | ЕЗ-10-35 17.09.2018 16.09.2028 | 
| 69 | СКЛАДО
  ЕООД | 463.69 | ЕЗ-10-36 01.10.2018 30.09.2028 | 
| 70 | СКЛАДО
  ЕООД | 281.42 | ЕЗ-10-37 01.10.2018 30.09.2028 | 
| 71 | СКЛАДО
  ЕООД | 274.84 | ЕЗ-10-38 01.10.2018 30.09.2028 | 
| 72 | СКЛАДО
  ЕООД | 43.56 | ЕЗ-10-39 01.10.2018 30.09.2028 | 
| 73 | СКЛАДО
  ЕООД | 136.27 | ЕЗ-10-40 01.10.2018 30.09.2028 | 
| 74 | СКЛАДО
  ЕООД | 276.85 | ЕЗ-10-41 01.10.2018 30.09.2028 | 
| 75 | СКЛАДО
  ЕООД | 129.33 | ЕЗ-10-42 01.10.2018 30.09.2028 | 
| 76 
 
 | СКЛАДО
  ЕООД | 83.81 | ЕЗ-10-43 01.10.2018 30.09.2028 | 
| 77 
 
 | СКЛАДО
  ЕООД | 119.41 | ЕЗ-10-44 01.10.2018 30.09.2028 | 
| 78 
 
 | ЗПК
  „ЗОРНИЦА“ | 465.40 | ЕЗ-10-45 12.12.2018 11.12.2028 | 
| 79 | Севги
  Исвендиева Кямил | 488.09 | ЕЗ-10-01 30.05.2019 29.05.2029 | 
| 80 | Георги
  Стоянов Георгиев | 100.00 | ЕЗ-10-02 01.10.2019 30.09.2029 | 
| 81 | ДИНЕВ НИ | 246.70 | ЕЗ-10-01 01.10.2020 30.09.2030 | 
| 82 | КРАСИМИР МАЛОВ | 814.37 | 14-П/ 01.10.2019 30.09.2024 |